VOLVO EC950 (VOE14672550) telarulla/pohjarulla/Kiinan telarullien toimitus/Volvo-kaivinkoneen alustan osien valmistus/CQC - keskittyen suuriin varaosiin
EC950 (VOE14672550) telaketjurulla/pohjarulla/Kiinan telaketjurullien toimitus/Volvo-kaivinkoneen alustan osien valmistus/CQC - keskittyen suuriin varaosiin
(VOE14672550Volvo EC950 -telarullat – CQC TRACKin valmistamat raskaaseen käyttöön tarkoitetut alustarullat 90 tonnin kaivinkoneisiin
Volvo EC950 -telarullaton suunniteltu90–100 tonnin luokan kaivinkoneet, jotka on suunniteltu kestämään äärimmäisiä kuormia kaivostoiminnassa, louhoksissa ja laajamittaisissa maansiirtotöissä. Nämä tehokkaat rullat varmistavat telojen tasaisen liikkeen, vähentävät tärinää ja pidentävät alustan käyttöikää vaativimmissakin olosuhteissa.
Tärkeimmät ominaisuudet ja edut
✔Erittäin kestävä rakenne– Taottu seosteräs tai korkealaatuinen valuteräsvaihtoehto
✔Kaivoskäyttöön optimoitu suunnittelu– Vahvistetut laipat (35 % paksummat kuin vakiomallissa) radan vakauden parantamiseksi
✔Edistynyt laakerijärjestelmä– Ylisuuret kartiorullalaakerit kolmihuulisilla tiivisteillä
✔OEM-vastaava laatu– Suora korvaajaVolvo EC950/EC950Fmallit
✔Kulutusta kestävä pinta– InduktiokarkaistuHRC 55-60(5–7 mm syvyys)
Tekniset tiedot
Parametri | Tekniset tiedot |
---|---|
Dynaaminen kuormituskapasiteetti | 45 000 kg |
Laakerityyppi | 80 mm:n raskaaseen käyttöön tarkoitetut kartiorullalaakerit |
Laipan paksuus | 35 mm (vahvistettu) |
Tiivistetekniikka | Monilabyrintti + rasvanpoistojärjestelmä |
Paino | 780 kg (etupyörä) |
Yhteensopivat mallit
- Volvo EC950
- Volvo EC950F
- Volvo EC950B (siltaversio)
Miksi valita EC950-telarullat?
✅Pidennetty käyttöikä– 30 % pidempi käyttöikä kuin tavallisilla teloilla
✅Lyhyempi seisokkiaika– Tiivistetyt laakerit estävät kontaminaation ankarissa olosuhteissa
✅Optimoitu raskaille kuormille– Kestää suuria kaivuvoimia ja iskukuormia
✅Globaali saatavuus– Volvon maailmanlaajuisen varaosaverkoston tukema
Milloin EC950-telarullat on vaihdettava?
⚠Laipan kuluminen yli 30 % alkuperäisestä paksuudesta
⚠Halkeamat, lohkeilu tai syvät urat vierintäpinnoilla
⚠Laakerivälys >2,5 mm tai epätasainen pyöriminen
⚠Rasvan vuoto tiivisteen pettämisen vuoksi
Huoltosuositukset
- Päivittäin:Poista pakattu muta ja roskat laipoista
- Viikoittain:Tarkista epänormaalit kulumiskuviot
- 500 tunnin välein:Lisää rasvaa (Volvon hyväksymä EP-2 litiumkompleksi)
- Korvaa sarjoissa:Varmistaa tasapainoisen kiskojen kireyden ja kohdistuksen
Käytettävissä olevat kokoonpanot
- Normaali tulli (SD)– Yleiseen maanrakennukseen
- Raskas (HD)– Erittäin karkaistut pinnat kaivosteollisuuteen
- Volframikarbidipinnoitettu (TCC)– Äärimmäinen kulutuskestävyys
Päivitysvaihtoehdot
▸Kulumisenilmaisinsarjat– Laserilla syövytetyt syvyysmerkit helppoa tarkastusta varten
▸Telemetriaa käyttävät rullat– RFID-anturit reaaliaikaiseen kulumisen valvontaan
▸Arktinen/kylmän sään paketti– -40°C:n lämpötilaan soveltuvat tiivisteet ja voiteluaineet
Tarvitsetko tarjouksen tai yhteensopivuustarkistuksen?Tarjoa:
- Koneen sarjanumero
- Jyrän nykyinen kunto (kuvia/mittoja, jos saatavilla)
- Ensisijainen työympäristö (esim. rautamalmi, graniitti, purkutyöt)
Saatavana myös osana täydellistä EC950-alustasarjaa (rattaat + telaketjut + rullat).
Erittäin vaativiin kaivossovelluksiin, kysy lisääEC950-XD taotut telarullatvahvistetuilla laipoilla ja laajennetuilla takuuvaihtoehdoilla.
KOMATSU | HITACHI | KISSA | KOBELCO | SUMITOM | DAEWOO | HYUNDAY |
PC30 | EX55 | E305.5/E55 | SK55 | SH60 | DH35 | R60/R60-5/-7 |
PC40 | EX60 | E306 | SK60-3 | SH120 | DH55 | R80 |
PC45 | ZAX70/EX70 | E70B/C307 | SK60-5 | SH120A3 | DH60 | R130/R150 |
PC50/55 | EX100 | E70B Kahdenvälinen | SK60-8 | SH200/SH280 | DH80 | R200/225-7 |
PC60-6 | ZAX130 | E312/C100 | SK100 | SH220/340 | DH130/150 | R220-9 |
PC60-7 | EX200-1 | E320/E200B | SK140 | SH300 | DH220 | 250-9 randia |
PC100 | EX200-2/-5 | E324 | SK200 | SH350 | DH220-9 | R275-9 |
PC200 | EX300 | E325/325 | SK270 | SH350 suuri | DH300 | R290/R305 |
PC300/-5 | ZAX330 | E330 | SK330/SK350 | SH450 | DH360/400 | 370 randia |
PC400/PC450 | EX400/DX380 | E345 | SK380-10 | SH460 | DH500 | R485-9 |
PC650-8 | EX550 | E350 | SK450/460 | SH700 | DH700 | 500 randia |
PC650-5/750 | ZAX 650 | E375 | SK850 | 800 randia | ||
PC800 | ZAX750 | E385 | ||||
PC1000 | ZAX870 | E390 | ||||
PC1250 | EX1100 | |||||
PC2000 | EX1200-6 | |||||
EX1800 | ||||||
EX3000 | ||||||
DOOSAN | VOLOV | KATO | KUBOTA | TAPAUS | 福田 | SANY |
DX60 | EC55B | HD250/HD307 | KX35 | CX35 | FT60 | SY75/65 |
DX60-9 | EC80 | HD450 | KX60/50/55 | CX75 | FT85 | SY215 |
DX800 | EC140 | HD770/HD700 | KX85 | CX360 | FT150 | SY335/365 |
VOL140 | HD1023 | CX800 | FT220 | SWZ216D(SY395) | ||
YUCHAI | EC210 | HD1250/1430 | Yanmar | FT350 | SY405 | |
CY35 | VOL210 (Uusi) | HD1638 | YM55 | ISHIKAWAN SAARI | FT480 | SY485 |
CY60 | EC220D | YM75 | IHI50/60 | SY550 | ||
CY85 | VOL290 | JCB | IHI100 | SY650 | ||
CY135 | VOL360 | JCB8056 | 竹内 | IHI50/60 | SY750 | |
EC460 | JCB220 | TB150 | IHI135 | SY850 | ||
EC700 | JCB360 | TB160 | SY950 | |||
EC900 | JCB550 | TB171/175 | ||||
夏工 | AURINGONKOHTAINEN | LIUGONG | 龙工 | LIEBHERR | XCMG | Muut |
XG8360 | SWE50 (kahdenvälinen) | CLG906 | LG6065 | R914/LBH | XG370 | JD360 |
XG8330 | SWE Smart 50 | CLG150 | LG65 | R924/LBH | XG700 | 宇通/ET360 |
XG8250/8220 | SWE Smart 60/65 | CLG200/925 | LG6150 | R944/LBH | XG900 | 彭浦 60 |
XG815 | SWE70 | CLG936 | LG6235 | R944SME/LBH | XG1200 | 阿特拉斯 |
XG808 | SWE22 | CLG945 | LG6285 | R974/LBH | XG2000 | |
XG806 | SWE220 | CLG950 | LG6360 | R984 | XG3000 | |
SWE250 | CLG970 | LG6490 | 9100 randia | |||
詹阳 | SWE280 | CLG990 | ||||
ZY200 | SWE470 | |||||
ZY300 |