Komatsu PC800 VÄLIPYÖRÄ GP/(KM2224;209-30-00012;209-30-00013)|alustan osien toimitus/kiinalainen välipyörätehdas/kiinalainen varaosien valmistus
Komatsu PC800 VÄLIPYÖRÄ GP/(KM2224;209-30-00012;209-30-00013)|alustan osien toimitus/kiinalainen välipyörätehdas/kiinalainen varaosien valmistus
Tärkeimmät ominaisuudet ja edut
✔Korkean lujuuden omaava seosteräsrakenne– Optimoitu 80 tonnin kaivinkoneen kuormille
✔Kaivoskäyttöön tarkoitettu suunnittelu– Vahvistetut laipat (30 % paksummat kuin vakiona) estävät suistumisen
✔Edistynyt laakerijärjestelmä– Ylisuuret kartiorullalaakerit + kolmihuuliset tiivisteet
✔OEM-vastaava suorituskyky– Suora korvaajaKomatsu PC800-6/PC800-8mallit
✔Kulutusta kestävä pinta– Induktiokarkaistu HRC 55–60 -lujuuteen (5–7 mm:n syvyys)
Tekniset tiedot
| Parametri | Tekniset tiedot |
|---|---|
| Dynaaminen kuormituskapasiteetti | 38 000 kg |
| Laakerityyppi | 75 mm:n kartiorullalaakerit |
| Laipan paksuus | 32 mm (saatavilla HD-versio) |
| Tiivistetekniikka | Labyrintti + painekompensoitu rasvanpoisto |
| Paino | 712 kg (vakiokokoinen etupyörä) |
Yhteensopivat mallit
- Komatsu PC800-6
- Komatsu PC800-8
- Komatsu PC800SE-8 (erikoisversio)
Miksi valita PC800-rullat?
✅Todistettu kaivostoiminnassa– Yli 10 000 tunnin käyttöikä rautamalmi-/kuparikaivoksissa
✅Tärinänvaimennus– Tarkkuustasapainotettu käyttäjän mukavuutta varten
✅Globaali saatavuus– Komatsun maailmanlaajuisen varaosaverkoston tukema
Milloin vaihtaa?
⚠Laipan kuluminen >30 % alkuperäisestä paksuudesta
⚠Halkeamia/lohkeilua pyörivillä pinnoilla
⚠Laakerivälys yli 2,5 mm
⚠Telaketjun linjausvirheet/epätasainen kuluminen
Huoltoprotokolla
- Päivittäin:Poista roskat laipoista
- Viikoittain:Tarkista rasvamäärät (käytä Komatsun hyväksymää EP-2-rasvaa)
- Kuukausittain:Mittaa kuluminen laippamittareilla
- Korvaa sarjoissa:Vähintään 4 joutopyörää kuorman tasapainottamiseksi
Määritysvaihtoehdot
- Vakio (osanro 20Y-00-31240)– Yleiseen kaivamiseen
- Kaivosteollisuuden erikoistiedot (osanro 20Y-00-31241)– Erittäin kovetetut pinnat
- Telemetrialla (osanro 20Y-00-31242T)– RFID-kulumisen valvonta
Päivityspaketit
▸Volframikarbidi laippapanssari– 5 kertaa pidempi käyttöikä kuluttavassa kivessä
▸Laajennettu takuu– Jopa 18 kuukauden vakuutusturva
▸Kylmän ilmaston sarjat– -50°C:n tiivisteet
Tarvitsetko aitoja/OEM-vaihtoehtoja?Tarjoa:
- PC800-sarjanumero(esim. A80001~)
- Nykyinen tyhjäkäyntipyörä P/N(jos saatavilla)
- Käsiteltävä ensisijainen materiaali(esim. öljyhiekka, irtomaa)
Saatavilla myös yhteensopivilla PC800-ketjupyörillä (osanro 20Y-02-11170) ja HD-telaketjuilla.
Erittäin vaativiin tehtäviin, kysy lisääPC800 taotun välipyörän muunto-ohjelma– yhdistää taotun lujuuden OEM-valmistajien suunnittelutoleranssien kanssa.
| Komatsulle | ||||||||
| PC20-7 | PC30 | PC30-3 | PC30-5 | PC30-6 | PC40-7 | PC45 | PC45-2 | PC55 |
| PC120-6 | PC130 | PC130-7 | PC200 | PC200-1 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 |
| PC200-8 | PC210-6 | PC220-1 | PC220-3 | PC220-6 | PC220-7 | PC220-8 | PC270-7 | PC202B |
| PC220LC-6 | PC220LC-8 | PC240 | PC300 | PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300-7K |
| PC300LC-7 | PC350-6/7 | PC400 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400lc-7 | PC450-6 | PC500-10 |
| PC600 | PC650 | PC750 | PC800 | PC1100 | PC1250 | PC2000 | ||
| D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 |
| D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | ||||
| HITACHILLE | ||||||||
| EX40-1 | EX40-2 | EX55 | EX60 | EX60-2 | EX60-3 | EX60-5 | EX70 | EX75 |
| EX100 | EX110 | EX120 | EX120-1 | EX120-2 | EX120-3 | EX120-5 | EX130-1 | EX200-1 |
| EX200-2 | EX200-3 | EX200-5 | EX220-3 | EX220-5 | EX270 | EX300 | EX300-1 | EX300-2 |
| EX300-3 | EX300-5 | EX300A | EX330 | EX370 | EX400-1 | EX400-2 | EX400-3 | EX400-5 |
| EX450 | ZAX30 | ZAX55 | ZAX 200 | ZAX200-2 | ZAX330 | ZAX450-1 | ZAX450-3 | ZAX450-5 |
| ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5g | ZX200LC-3 | ZX210 |
| ZX210-3 | ZX210-3 | ZX210-5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX30 | ZX330 |
| ZX330 | ZX350 | ZX330C | ZX450 | ZX50 | zx650 | zax870 | ex1200-6 | entinen 1800 |
| CATERPILLERILLE | ||||||||
| E200B | E200-5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | E300L |
| E320S | E320 | E320DL | E240 | E120-1 | E311 | E312B | E320BL | E345 |
| E324 | E140 | E300B | E330C | E120 | E70 | E322C | E322B | E325 |
| E325L | E330 | E450 | CAT225 | CAT312B | CAT315 | CAT320 | CAT320C | CAT320BL |
| CAT330 | CAT322 | CAT245 | CAT325 | CAT320L | CAT973 | kissa365 | kissa375 | kissa385 |
| D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6 | D6D |
| D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R |
| D9R | D9N | D9G | D10 | |||||
| Sumitomolle | ||||||||
| SH120 | SH120-3 | SH200 | SH210-5 | SH200 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH290-3 | SH350-5/7 |
| SH220 | SH280 | SH290-7 | SH260 | SH300 | SH300-3 | SH300-5 | SH350 | SH60 |
| SH430 | sh480 | 700 šillinkiä | ||||||
| KOBELCOLLE | ||||||||
| SK120-6 | SK120-5 | SK210-8 | SK210LC-8 | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
| SK200 | SK200 | SK200-3 | SK200-6 | SK200-8 | SK200-5/6 | SK60 | SK290 | SK100 |
| SK230 | SK250 | SK250-8 | SK260LC-8 | SK300 | SK300-2 | SK300-4 | SK310 | SK320 |
| SK330-8 | SK330 | SK350LC-8 | SK235SR | SK450 | SK480 | SK30-6 | sk460 | sk850 |
| DAEWOO-mallille | ||||||||
| DH200 | DH220-3 | DH220 | DH220S | DH280-2 | DH280-3 | DH55 | DH258 | DH130 |
| DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | /DH225 | ||||
| HYUNDAI-mallille | ||||||||
| R60-5 | R60-7 | R60-7 | R80-7 | R200 | R200-3 | 210 randia | 210 randia | R210-9 |
| R210LC | R210LC-7 | 225 randia | R225-3 | R225-7 | 250 randia | R250-7 | 290 randia | R290LC |
| R290LC-7 | 320 randia | 360 randia | R954 | 450 randia | 800 randia | |||
| KATOlle | ||||||||
| HD512 | HD1430 | HD 512III | HD 820III | HD820R | HD1430III | HD700VII | HD 1250VII | HD250SE |
| HD400SE | HD550SE | HD1880 | ||||||
| DOOSANille | ||||||||
| DX225 | DX225LCA | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | ||
| VOLVOlle | ||||||||
| EC160C | EC160D | EC180B | EC180C | EC180D | EC210 | EC210 | EC210B | EC240B |
| EC290 | EC290B | EC240 | EC55 | EC360 | EC360B | EC380D | EC460 | EC460B |
| EC460C | EC700 | EC140 | EC140B | EC160B | ||||
| PUSKUTRAKTORI | ||||||||
| CATERPILLERILLE | ||||||||
| D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6 | D6D |
| D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R |
| D9R | D9N | D9G | D10 | |||||
| Komatsulle | ||||||||
| D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 |
| D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | ||||










